Luisant Mercantile price list
The following list is only known to characters with the Mercantile skill.
| Type | Item | Price |
|---|---|---|
| Commodities | Soft Iron | 0g 0s 2c |
| Commodities | Soft Wood | 0g 0s 2c |
| Commodities | Scrap Leather | 0g 0s 2c |
| Commodities | Vegetables | 0g 0s 2c |
| Commodities | Hemp | 0g 0s 2c |
| Commodities | Herb | 0g 0s 2c |
| Commodities | Coal | 0g 0s 2c |
| Commodities | Salt | 0g 0s 2c |
| Commodities | Hard Iron | 0g 0s 6c |
| Commodities | Hard Wood | 0g 0s 6c |
| Commodities | Heavy Leather | 0g 0s 6c |
| Commodities | Meat | 0g 0s 6c |
| Commodities | Wool | 0g 0s 6c |
| Commodities | Stone | 0g 0s 6c |
| Commodities | Silver Coin | 0g 1s 0c |
| Commodities | Honey | 0g 1s 0c |
| Components | Bowstring | 0g 0s 8c |
| Components | Bracing | 0g 1s 2c |
| Components | Candles | 0g 3s 4c |
| Components | Charcoal | 0g 0s 2c |
| Components | Coils | 0g 0s 4c |
| Components | Framework | 0g 2s 0c |
| Components | Garment | 0g 2s 6c |
| Components | Gears | 0g 0s 8c |
| Components | Glass | 0g 1s 0c |
| Components | Greatblade | 0g 3s 4c |
| Components | Haft | 0g 1s 4c |
| Components | Handle | 0g 0s 4c |
| Components | Hardened Wedge | 0g 2s 0c |
| Components | Harness | 0g 0s 8c |
| Components | Hilt | 0g 1s 0c |
| Components | Ink | 0g 1s 0c |
| Components | Jewelry | 1g 1s 6c |
| Components | Joints | 0g 1s 0c |
| Components | Light Armor Piece | 0g 1s 4c |
| Components | Linen | 0g 0s 6c |
| Components | Lining | 0g 2s 0c |
| Components | Links | 0g 0s 6c |
| Components | Longblade | 0g 1s 6c |
| Components | Medium Armor Piece | 0g 4s 4c |
| Components | Padding | 0g 0s 8c |
| Components | Plank | 0g 0s 6c |
| Components | Plate | 0g 1s 6c |
| Components | Pouch | 0g 1s 0c |
| Components | Sheaf of Paper | 0g 1s 4c |
| Components | Shortblade | 0g 1s 0c |
| Components | Silver Bar | 0g 10s 0c |
| Components | Stock | 0g 2s 0c |
| Components | Strap | 0g 0s 4c |
| Components | Wedge | 0g 0s 6c |
| Components | Weight | 0g 0s 6c |
| Components | Rope | 0g 0s 8c |
| Goods | 2-handed axe | 0g 5s 6c |
| Goods | 2-handed hammer | 0g 4s 2c |
| Goods | Alarm | 0g 1s 0c |
| Goods | Apothecary Tools | 0g 2s 6c |
| Goods | Axe | 0g 1s 6c |
| Goods | Balanced Throwing Knife | 0g 3s 0c |
| Goods | Bandage [x4] | 0g 1s 4c |
| Goods | Barbed Arrows (10) | 0g 3s 6c |
| Goods | Barrel | 0g 2s 2c |
| Goods | Barrel of Wine | 0g 1s 6c |
| Goods | Bed Drapes | 0g 11s 6c |
| Goods | Bedding | 0g 2s 6c |
| Goods | Blacksmithing Tools | 0g 2s 6c |
| Goods | Blade Repair Kit | 0g 1s 0c |
| Goods | Blade Trap | 0g 5s 4c |
| Goods | Bodkin Arrows (10) | 0g 3s 6c |
| Goods | Book | 0g 6s 4c |
| Goods | Bow | 0g 3s 8c |
| Goods | Broadhead Arrows (10) | 0g 4s 0c |
| Goods | Broadsword | 0g 4s 2c |
| Goods | Carpentry Tools | 0g 2s 6c |
| Goods | Cask of Spirits | 0g 2s 0c |
| Goods | Chest | 0g 3s 6c |
| Goods | Clean, Stitch & Press Kit | 0g 1s 0c |
| Goods | Club | 0g 1s 0c |
| Goods | Crafter’s Apron | 0g 4s 4c |
| Goods | Dagger | 0g 1s 6c |
| Goods | Dark Cloak | 0g 2s 6c |
| Goods | Device Repair Kit | 0g 0s 8c |
| Goods | Doll | 0g 1s 6c |
| Goods | Door Trigger | 0g 2s 4c |
| Goods | Falchion | 0g 4s 2c |
| Goods | Falx | 0g 1s 6c |
| Goods | Field Arrows (10) | 0g 1s 2c |
| Goods | Fine Boots | 0g 2s 2c |
| Goods | Fine Tent | 0g 9s 0c |
| Goods | Firearm Repair Kit | 0g 2s 2c |
| Goods | Folding Fan | 0g 3s 0c |
| Goods | Forestry Tools | 0g 1s 4c |
| Goods | Greatsword | 0g 6s 4c |
| Goods | Haft Repair Kit | 0g 1s 0c |
| Goods | Halberd | 0g 5s 0c |
| Goods | Hatchet | 0g 1s 4c |
| Goods | Hidden Pocket | 0g 0s 4c |
| Goods | House Livery | 0g 7s 6c |
| Goods | Hunting Tools | 0g 1s 4c |
| Goods | Incense | 0g 1s 2c |
| Goods | Keg of Beer | 0g 1s 4c |
| Goods | Key | 0g 0s 4c |
| Goods | Kite Shield | 0g 5s 6c |
| Goods | Knife | 0g 1s 6c |
| Goods | Large Pack | 0g 3s 4c |
| Goods | Lathe | 0g 4s 2c |
| Goods | Leather Buckler | 0g 3s 2c |
| Goods | Light Armor Set | 0g 9s 0c |
| Goods | Light Repair Kit | 0g 1s 0c |
| Goods | Lock (advanced) + 2 keys | 0g 4s 6c |
| Goods | Lock (basic) + 2 keys | 0g 1s 4c |
| Goods | Longsword | 0g 6s 4c |
| Goods | Mace | 0g 1s 6c |
| Goods | Makeup | 0g 2s 8c |
| Goods | Medium Armor | 1g 4s 2c |
| Goods | Medium Armor Repair Kit | 0g 1s 0c |
| Goods | Merchant’s Attire | 0g 12s 6c |
| Goods | Mining Tools | 0g 1s 4c |
| Goods | Needleworking Tools | 0g 2s 6c |
| Goods | Pike | 0g 4s 0c |
| Goods | Rasp | 0g 0s 6c |
| Goods | Round Shield | 0g 2s 0c |
| Goods | Rug | 0g 4s 6c |
| Goods | Sabre | 0g 4s 2c |
| Goods | Sap | 0g 1s 6c |
| Goods | Seating | 0g 2s 4c |
| Goods | Shield Repair Kit | 0g 1s 0c |
| Goods | Shiv | 0g 1s 0c |
| Goods | Silver Leonem | 0g 11s 6c |
| Goods | Small Pack | 0g 1s 8c |
| Goods | Smallclothes | 0g 3s 0c |
| Goods | Spear | 0g 2s 6c |
| Goods | Spinning Wheel | 0g 4s 0c |
| Goods | Staff | 0g 1s 6c |
| Goods | Surveyor’s Gear | 0g 1s 4c |
| Goods | Suspensions | 0g 0s 4c |
| Goods | Table | 0g 4s 0c |
| Goods | Thieves’ Tools | 0g 1s 6c |
| Goods | Throwing Knife | 0g 1s 4c |
| Goods | Tome | 0g 9s 6c |
| Goods | Tower Shield | 0g 8s 6c |
| Goods | Trip Hammer | 0g 3s 6c |
| Goods | Warsword | 0g 6s 4c |
| Goods | Wooden Leonem | 0g 0s 6c |
| Goods | Writing Kit | 0g 8s 0c |
| Goods | Perserved Food | 0g 2s 0c |
| Goods | Small Herb Bag | 0g 1s 4c |
| Goods | Large Herb Bag | 0g 4s 6c |
